| N3, Högspänning | N4, Lågspänning | |
|---|---|---|
| Fast avgift | 8952. SEK/år | 6360. SEK/år |
| Effektavgift | 372. SEK/KW | 444. SEK/KW |
| Elöverföringsavgifter: | ||
| Höglasttid * | 5,4 öre/kWh | 8,3 öre/kWh |
| Övrig tid | 3,1 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
| Statliga avgifter: | ||
| Elsäkerhetsavgift | 500. SEK/år | 6. SEK/år |
| Nätövervakningsavgift | 600. SEK/år | 3 SEK/år |
| Elberedskapsavgift | 2477. SEK/år | 45 SEK/år |
2010 års priser på nätavgifterna.
(pdf, 110 kB) (PDF-fil)
(Gäller fr o m 2010-01-01)